Ryzlink rýnský - slámové - 2015 - 0,2 l
Slámové víno Ryzlink rýnský vyrobené z hroznů skladovaných před zpracováním na slámě či rákosu nebo zavěšených ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců. Nejprve je nutno vybrat ty nejlepší hrozny odrůdy a nechat je dozrát na keři do podzimu. Hrozny se pečlivě přebírají a v bedničkách transportují na místo k dozrávání, kde se kontrolují, obracejí a vystřihují případné nahnilé bobulky. Vysušené a zdravé hrozny, připomínající hrozinky, se pomalu lisují. Pro malé množství suroviny se vše dělá tradičně ručně. Výlisnost u těchto hroznů je cca 15 - 20 % (průměrná výlisnost u klasického vína je pro srovnání 75 – 80 %). Vzniklý mošt se zakváší speciálními kvasinkami a dále se školí.
Doporučujeme: k sladkým pokrmům, dezertům, moučníkům, husím játrům na medu.
Detailní popis
| Vlastnosti vína | |
| Odrůda | Ryzlink rýnský |
| Barva | bílé |
| Kategorie (sladkost) | sladké |
| Přívlastek | slámové víno |
| Alkohol (% obj.) | 9.5 |
| Zbytkový cukr (g/l) | 218 |
| Kyseliny (g/l) | 9.6 |
| Obsahuje oxid siřičitý | ano |
| Vypěstováno | |
| Oblast, podoblast | Morava, Znojemská |
| Obec | Borotice |
| Viniční trať | Nad Kolářovým sklepem |
| Ocenění | |
| Král vín České republiky | zlatá medaile |
| Víno Bojnice | velká zlatá medaile |
| AWC VIENNA | stříbrná medaile |
| Texas International Wine Competition | bronzová medaile |
| Muvina Prešov | zlatá medaile |
| Valtické vinné trhy | velká zlatá medaile |
| TOP 77 | oceněno čtyřmi hvězdičkami |
| Vinařské Litoměřice | zlatá medaile |
| Finger Lakes International Wine Competition | stříbrná medaile |
| Decanter World Wine Awards | stříbrná medaile |
| IWC San Francisco | double gold, best of nation |
| Concours Mondial de Bruxelles | stříbrná medaile |
| Vino Ljubljana | zlatá medaile |
| Vinoforum | velká zlatá medaile |
| Great American International Wine Competition | velká zlatá medaile |
| Národní soutěž vín - Salon vín ČR | zlatá medaile |
| Zlatý pohár Česko Slovenska | šampion sladkých vín |
| Balení | |
| Objem | 0.2 |